主域名:https://www.xxx.com. 可正常访问,域名必须添加https://
即将开始的比赛
10:00 WNBA 火花 0:0 阳光 9.4万
10:00 WNBA 水星 0:0 狂热 8.0万
15:30 CBA夏季联赛 宁波 0:0 广州 5917
16:00 亚洲杯 韩国 0:0 卡塔尔 1.5万
16:00 LCK联赛 BFX 0:0 DK 2066
17:00 LPL第三赛段 UP 0:0 LNG 1767
17:00 BLAST赏金赛 ENCE 0:0 The MongolZ 941
17:00 KPL夏季赛 桐乡情久 0:0 佛山DRG 854
17:30 CBA夏季联赛 广东 0:0 青岛 488
18:00 LCK联赛 KT 0:0 HLE 1439
18:30 韩K联 FC首尔 0:0 大邱FC 6103
18:30 韩K联 全北现代 0:0 安养FC 5549
19:00 LPL第三赛段 AL 0:0 FPX 1994
19:10 亚洲杯 伊朗 0:0 日本 5007
19:30 BLAST赏金赛 Flyquest 0:0 Aurora 473
19:35 中超 大连英博 0:0 成都蓉城 3384
20:00 CBA夏季联赛 新疆 0:0 北控 127
20:00 CBA夏季联赛 同曦 0:0 吉林 57
20:00 中超 河南队 0:0 深圳新鹏城 2671
20:00 KPL夏季赛 重庆狼队 0:0 北京WB 460
22:00 BLAST赏金赛 NRG 0:0 Vitality 623
23:00 亚洲杯 黎巴嫩 0:0 澳大利亚 2983
已经结束的比赛
08:00 阿甲 拉普拉塔大学生 2:1 门多萨独立 8.0万
08:00 WNBA 天空 65:86 梦想 409.9万
06:00 阿甲 圣洛伦索 1:0 萨斯菲尔德 15.1万
04:00 阿甲 戈多伊克鲁斯 1:2 拉普拉塔体操 7.4万
03:00 欧协联 拉恩 0:3 圣克拉拉 1.0万
03:00 欧协联 贝尔格莱德游击 0:2 希伯尼安 1.9万
03:00 欧协联 琴斯托霍瓦 0:1 海法马卡比 9764
03:00 欧协联 哈伊杜克 2:1 地拉那迪纳摩 6860
03:00 欧协联 维也纳快速 2:2 邓迪联 2.4万
02:45 欧协联 圣帕特里克竞技 1:4 贝西克塔斯 1.5万
02:45 欧协联 维京古 3:0 布隆德比 2.2万
02:35 BLAST赏金赛 fnatic 1:2 Legacy 2.5万
02:30 欧联 布加勒斯特星 3:2 德利塔 4.6万
02:30 欧联 塞尔维特 1:3 乌德勒支 15.5万
02:30 欧协联 克拉约瓦大学 3:0 特尔纳瓦斯巴达克 7246
02:30 欧协联 巴尔干尼 1:0 沙姆洛克 1.1万
02:30 欧协联 卢加诺 0:5 采列 9973
02:15 欧协联 洛桑 3:1 阿斯塔纳 1.0万
02:00 欧联 日林斯基 1:1 贝雷达比历克 2.4万
02:00 欧联 帕纳辛纳科斯 0:0 顿涅茨克矿工 4.0万
02:00 欧协联 迪弗当日 2:3 塔林利瓦迪亚 6764
02:00 欧协联 普莱西亚 3:0 帕克斯 1.1万
02:00 欧协联 阿尔克马尔 3:0 瓦杜兹 1.3万
02:00 欧协联 戈塔维京人 2:1 林菲尔德 9042
02:00 欧协联 布拉格斯巴达 4:1 阿拉拉特亚美尼亚 7834
02:00 欧协联 索非亚列夫斯基 1:0 萨巴赫 7149
02:00 欧协联 安德莱赫特 3:0 谢里夫 9144
02:00 欧协联 卢布尔雅那奥林匹亚 0:0 埃格纳蒂亚 4653
02:00 亚洲杯 沙特 77:73 约旦 95.9万
01:30 欧联 塞萨洛尼基 0:0 沃尔夫斯贝格 57.8万
01:00 欧联 赫根 0:2 布兰 28.9万
01:00 欧协联 索尔纳 2:1 吉奥里 2.8万
01:00 欧协联 锡尔克堡 0:1 乔治罗尼亚 1.9万
01:00 欧协联 维京 1:3 巴萨克赛尔 5.2万
01:00 欧协联 里加FC 3:0 贝塔耶路撒冷 3.2万
00:30 欧联 克卢日 1:2 布拉加 25.6万
00:30 欧联 AEK拉纳卡 4:1 华沙莱吉亚 4.1万
00:30 欧协联 俄斯特拉发 4:3 奥地利维也纳 1.5万
00:00 欧联 林肯红魔 1:1 诺亚FC 13.7万
00:00 欧联 腓特烈斯塔 1:3 中日德兰 49.6万
00:00 欧协联 艾里斯利马索尔 2:2 雅典AEK 4.4万
00:00 欧协联 考诺萨基列斯 0:1 阿尔达 1.9万
00:00 欧协联 罗森博格 0:0 哈马比 5.4万
00:00 欧协联 米尔沙米 3:2 维图斯 1.9万
00:00 欧协联 纳希切万 0:4 奥莫尼亚 1.6万
热门赛事
  • Vincent Lopez

    Thanks for contact us with your issues...

    2021-08-12 10:00:00
  • Vincent Lopez

    Thanks for contact us with your issues...

    2021-08-12 10:00:00
  • Vincent Lopez

    Thanks for contact us with your issues...

    2021-08-12 10:00:00
热门资讯
  • TI13海外预选最新赛况:十六支参赛战队全部出炉

    1

    2021-08-12 10:00:00
  • TI13海外预选最新赛况:十六支参赛战队全部出炉

    1

    2021-08-12 10:00:00
  • TI13海外预选最新赛况:十六支参赛战队全部出炉

    1

    2021-08-12 10:00:00